Карта рождения
ПримерПланеты, знаки и связи между ними
- ☉︎СолнцеРыбы
- ☽︎ЛунаРак
- ACASCБлизнецы
100%
Асцендент слева, на линии горизонта; знаки идут против часовой стрелки.
- Гармоничные: секстиль, тригон
- Напряжённые: квадрат, оппозиция
- Соединение
Засечка на шкале и точка на внутреннем круге — точная долгота; глиф раздвинут, если объекты рядом. R — ретроградное движение. Пунктирная дуга — диапазон. Номера кнопок соответствуют строкам таблицы.
Выберите планету, дом или аспект на круге или в таблице.
Данные карты
Положения объектов
| Объект | Долгота / диапазон | Движение / дом | Действие |
|---|---|---|---|
| ☉︎1. Солнце Рыбы | 353.94° | Прямое Дом 11 | |
| ☽︎2. Луна Рак | 112.26° | Прямое Дом 2 | |
| ☿︎3. Меркурий Овен | 10.78° | Прямое Дом 11 | |
| ♀︎4. Венера Рыбы | 330.34° | Прямое Дом 10 | |
| ♂︎5. Марс Водолей | 319.30° | Прямое Дом 10 | |
| ♃︎6. Юпитер Дева | 157.86° | Ретроградное Дом 4 | |
| ♄︎7. Сатурн Водолей | 314.27° | Прямое Дом 9 | |
| ♅︎8. Уран Козерог | 287.39° | Прямое Дом 8 | |
| ♆︎9. Нептун Козерог | 288.58° | Прямое Дом 8 | |
| ♇︎10. Плутон Скорпион | 232.86° | Ретроградное Дом 6 | |
| ☊︎11. Северный узел Козерог | 276.53° | Ретроградное Дом 7 | |
| ☋︎12. Южный узел Рак | 96.53° | Ретроградное Дом 1 |
Углы и дома
| Показатель | Долгота | Действие |
|---|---|---|
| ASC | ♊︎ Близнецы 28°29′88.49° | |
| MC | ♒︎ Водолей 16°17′316.28° | |
| Дом 1 | ♊︎ Близнецы 28°29′88.49° | |
| Дом 2 | ♋︎ Рак 13°04′103.07° | |
| Дом 3 | ♋︎ Рак 27°50′117.84° | |
| Дом 4 | ♌︎ Лев 16°17′136.28° | |
| Дом 5 | ♍︎ Дева 14°30′164.49° | |
| Дом 6 | ♏︎ Скорпион 4°06′214.11° | |
| Дом 7 | ♐︎ Стрелец 28°29′268.49° | |
| Дом 8 | ♑︎ Козерог 13°04′283.07° | |
| Дом 9 | ♑︎ Козерог 27°50′297.84° | |
| Дом 10 | ♒︎ Водолей 16°17′316.28° | |
| Дом 11 | ♓︎ Рыбы 14°30′344.49° | |
| Дом 12 | ♉︎ Телец 4°06′34.11° |
Аспекты
| Объекты / аспект | Орбис / лимит | Действие |
|---|---|---|
| Солнце — Луна Тригон | 1.68° / 6.00° | |
| Солнце — Плутон Тригон | 1.08° / 6.00° | |
| Луна — Уран Оппозиция | 4.87° / 8.00° | |
| Луна — Нептун Оппозиция | 3.68° / 8.00° | |
| Луна — Плутон Тригон | 0.60° / 6.00° | |
| Меркурий — Сатурн Секстиль | 3.49° / 4.00° | |
| Венера — Юпитер Оппозиция | 7.52° / 8.00° | |
| Венера — ASC Тригон | 1.85° / 3.00° | |
| Марс — Сатурн Соединение | 5.03° / 8.00° | |
| Марс — Плутон Квадрат | 3.56° / 6.00° | |
| Юпитер — Северный узел Тригон | 1.32° / 3.00° | |
| Юпитер — Южный узел Секстиль | 1.32° / 3.00° | |
| Сатурн — MC Соединение | 2.01° / 3.00° | |
| Уран — Нептун Соединение | 1.19° / 8.00° |
Как рассчитано
Выбранная система домов: placidus. Использована: placidus.
- Огонь 10%
- Земля 30%
- Воздух 20%
- Вода 40%
Стихии посчитаны по десяти планетам.
Как устроена карта →